تماس با باربری زمردبار |
|
۰۲۱-۸۸۶۲۱۶۱۲ |
۰۲۱-۲۲۴۳۵۸۷۵ |
۰۹۱۹۴۲۰۲۳۰۱ |
۰۲۱-۸۸۶۲۱۶۱۳ |
۰۹۱۹۵۷۹۸۲۶۹ |
۰۹۱۲۴۲۸۵۴۲۴ |
علاوه بر دسته بندی خدمات بر اساس منطقه، محلات موجود در هر منطقه نیز کاملا تفکیک شده اند.
باربری و اتوبار زمردبار در منطقه چهارده تهران
باربری در منطقه ۱۴ تهران |
||||
۱۳ آبان |
آهنگ |
آهنگران |
ابوذر |
بروجردی |
پرستار |
پیروزی |
تاکسیرانی |
جابری |
جوادیه |
چهارصد دستگاه |
خاوران |
دژگام |
دولاب |
شاهین |
شکوفه |
شکیب |
شیوا |
صد دستگاه |
فرزانه |
قصر فیروزه |
مینای |
نبی اکرم |
نیکنام |
|
شرکت باربری و اتوبار زمردبار در تهران در جهت تکریم مشتریان خود اقدام به کاهش نرخ تعرفه های حمل و نقل بار و اثاثیه نموده است. آخرین تعرفه های باربری و حمل و نقل اثاث منزل در تهران، اعلام شده توسط مدیر شرکت، به شرح زیر میباشد:
نوع وسیله | بازه زمانی | نرخ | هزینه به ازای ساعت کار اضافی |
---|---|---|---|
وانت بار | کمتر از ۲ ساعت | ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان | ۲۰ هزار تومان |
نیسان بار | کمتر از ۲ ساعت | ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان | ۲۵ هزار تومان |
کامیون، خاور ۶۰۸ و خاور ۸۰۸ | کمتر از ۳ ساعت | ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان | یک سوم هزینه |
کارگر | کمتر از ۳ ساعت | ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان | یک سوم هزینه |
کامیون شامل خاور ۶۰۸، خاور ۸۰۸ و ایسوزو میباشد | |||
ساعت اضافی برای کامیون از ساعت سوم و برای نیسان از ساعت دوم به بعد محاسبه می شود | |||
ظرفیت وانت کمتر از یک تن و برای نیسان بار کمتر از دو تن است | |||
دستمزد کارگران به ازای هر سرویس از ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان می باشد | |||
اگر راننده در حمل و جیدن وسایل نقش داشته باشد، بعنوان کارگر در نظر گرفته می شود |
شرکت باربری و اتوبار زمردبار تهران در جهت تکریم مشتریان خود اقدام به کاهش تعرفه قیمت های حمل و نقل بار و اثاثیه نموده است. آخرین قیمت های باربری و حمل و نقل اثاثیه به شهرستان ها، اعلام شده توسط مدیر شرکت، به شرح زیر میباشد:
مقصد | عنوان | وانت بار | نیسان بار | کامیون روباز | کامیون مسقف |
---|---|---|---|---|---|
اصفهان | حمل و انتقال انواع بار | ۲۳۰ هزار تومان | ۲۶۰ هزار تومان | ۳۶۰ هزار تومان | ۴۴۰ هزار تومان |
مشهد | حمل و انتقال انواع بار | ۳۵۰ هزار تومان | ۳۸۰ هزار تومان | ۵۳۰ هزار تومان | ۶۰۰ هزار تومان |
کرج | حمل و انتقال انواع بار | ۶۵ هزار تومان | ۸۵ هزار تومان | ۹۰ هزار تومان | ۱۲۰ هزار تومان |
شیراز | حمل و انتقال انواع بار | ۳۴۰ هزار تومان | ۳۸۰ هزار تومان | ۴۵۰ هزار تومان | ۶۰۰ هزار تومان |
تبریز | حمل و انتقال انواع بار | ۲۸۰ هزار تومان | ۳۰۰ هزار تومان | ۳۸۰ هزار تومان | ۵۵۰ هزار تومان |
قزوین | حمل و انتقال انواع بار | ۱۶۰ هزار تومان | ۲۰۰ هزار تومان | ۲۲۰ هزار تومان | ۲۵۰ هزار تومان |
اراک | حمل و انتقال انواع بار | ۲۵۰ هزار تومان | ۲۷۰ هزار تومان | ۳۰۰ هزار تومان | ۴۲۰ هزار تومان |
قم | حمل و انتقال انواع بار | ۱۷۰ هزار تومان | ۲۲۰ هزار تومان | ۲۵۰ هزار تومان | ۲۸۰ هزار تومان |
سمنان | حمل و انتقال انواع بار | ۱۹۰ هزار تومان | ۲۴۰ هزار تومان | ۲۸۰ هزار تومان | ۴۳۰ هزار تومان |
کرمان | حمل و انتقال انواع بار | ۴۴۰ هزار تومان | ۴۶۰ هزار تومان | ۵۵۰ هزار تومان | ۶۰۰ هزار تومان |
کرمانشاه | حمل و انتقال انواع بار | ۲۵۰ هزار تومان | ۳۲۰ هزار تومان | ۳۷۰ هزار تومان | ۴۵۰ هزار تومان |
ایلام | حمل و انتقال انواع بار | ۳۶۰ هزار تومان | ۳۸۰ هزار تومان | ۴۲۰ هزار تومان | ۶۳۰ هزار تومان |
همدان | حمل و انتقال انواع بار | ۲۰۰ هزار تومان | ۲۷۰ هزار تومان | ۳۰۰ هزار تومان | ۳۸۰ هزار تومان |
ارومیه | حمل و انتقال انواع بار | ۲۸۰ هزار تومان | ۳۲۰ هزار تومان | ۴۵۰ هزار تومان | ۶۵۰ هزار تومان |
سنندج | حمل و انتقال انواع بار | ۲۰۰ هزار تومان | ۲۸۰ هزار تومان | ۴۰۰ هزار تومان | ۴۶۰ هزار تومان |
ساری | حمل و انتقال انواع بار | ۲۵۰ هزار تومان | ۲۸۰ هزار تومان | ۳۶۰ هزار تومان | ۴۴۰ هزار تومان |
رشت | حمل و انتقال انواع بار | ۲۰۰ هزار تومان | ۲۸۰ هزار تومان | ۳۵۰ هزار تومان | ۴۸۰ هزار تومان |
گرگان | حمل و انتقال انواع بار | ۲۶۰ هزار تومان | ۲۹۰ هزار تومان | ۳۴۰ هزار تومان | ۴۹۰ هزار تومان |
اردبیل | حمل و انتقال انواع بار | ۳۵۰ هزار تومان | ۳۹۰ هزار تومان | ۴۰۰ هزار تومان | ۶۰۰ هزار تومان |
خرم آباد | حمل و انتقال انواع بار | ۲۸۰ هزار تومان | ۲۹۰ هزار تومان | ۴۰۰ هزار تومان | ۵۶۰ هزار تومان |
زنجان | حمل و انتقال انواع بار | ۲۴۰ هزار تومان | ۲۷۰ هزار تومان | ۳۰۰ هزار تومان | ۴۵۰ هزار تومان |
بجنورد | حمل و انتقال انواع بار | ۴۰۰ هزار تومان | ۴۸۰ هزار تومان | ۷۵۰ هزار تومان | ۸۰۰ هزار تومان |
شهرکرد | حمل و انتقال انواع بار | ۲۶۰ هزار تومان | ۲۸۰ هزار تومان | ۳۶۰ هزار تومان | ۴۵۰ هزار تومان |
اهواز | حمل و انتقال انواع بار | ۳۵۰ هزار تومان | ۴۳۰ هزار تومان | ۵۰۰ هزار تومان | ۶۸۰ هزار تومان |
زاهدان | حمل و انتقال انواع بار | ۶۰۰ هزار تومان | ۶۸۰ هزار تومان | ۸۵۰ هزار تومان | ۱۱۰۰ هزار تومان |
بندر بوشهر | حمل و انتقال انواع بار | ۴۴۰ هزار تومان | ۴۸۰ هزار تومان | ۵۹۰ هزار تومان | ۷۰۰ هزار تومان |
بندرعباس | حمل و انتقال انواع بار | ۶۲۰ هزار تومان | ۶۴۰ هزار تومان | ۷۰۰ هزار تومان | ۸۵۰ هزار تومان |
یزد | حمل و انتقال انواع بار | ۲۹۰ هزار تومان | ۳۷۰ هزار تومان | ۳۹۰ هزار تومان | ۵۵۰ هزار تومان |
یاسوج | حمل و انتقال انواع بار | ۲۶۰ هزار تومان | ۲۹۰ هزار تومان | ۴۵۰ هزار تومان | ۶۵۰ هزار تومان |
کامیون شامل خاور ۶۰۸، خاور ۸۰۸ و ایسوزو میباشد |